7ème Coupe Européenne Epée Homme Cadet
Cercle d'Escrime de Chalons en Champagne

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   GENTILE   Antoine    FRA   1,000   20   30   qualifié 
 2   SANCHEZ   Esteban    USA   1,000   19   30   qualifié 
 2   BRINKMANN   Marco    GER   1,000   19   30   qualifié 
 4   YOO   Justin    USA   1,000   17   29   qualifié 
 5   UNTERHAUSER   Samuel    GER   1,000   16   30   qualifié 
 6   LAPIN   Simon    BEL   1,000   16   27   qualifié 
 7   MATHIS   Kei    SUI   1,000   15   30   qualifié 
 8   PREZIOSI   Alessio    ITA   1,000   9   25   qualifié 
 8   ISLAS-FLYGARE   Linus    SWE   1,000   9   25   qualifié 
 10   BRAUN   Rico    GER   0,833   17   29   qualifié 
 11   SALEMI   Lorenzo    ITA   0,833   15   27   qualifié 
 12   TRADARDI   Eugenio    ITA   0,833   14   29   qualifié 
 13   VIGNOLO   Matteo    ITA   0,833   13   28   qualifié 
 14   MARENCO   Federico    ITA   0,833   12   29   qualifié 
 15   TIMO   Davide    ITA   0,833   12   28   qualifié 
 15   ZACHARAKIS   Darius    USA   0,833   12   28   qualifié 
 17   RODRIGUEZ   Pierre-Emmanuel    FRA   0,833   12   27   qualifié 
 18   REBUS   Gregory    FRA   0,833   11   28   qualifié 
 19   BUSCH   Max    GER   0,833   11   27   qualifié 
 20   KONDRING   Philipp    GER   0,833   10   29   qualifié 
 21   METRAILLER   Clement    SUI   0,833   10   28   qualifié 
 21   PIANFETTI   Andric    FRA   0,833   10   28   qualifié 
 23   COLLIN   Theo    FRA   0,833   10   25   qualifié 
 24   BERG   Mads    DEN   0,833   9   29   qualifié 
 24   SHINDLER   Oliver    USA   0,833   9   29   qualifié 
 26   WEBER   Frederik    SUI   0,833   9   28   qualifié 
 27   ABATE   Riccardo    ITA   0,833   9   27   qualifié 
 28   COLE   Joshua    USA   0,833   9   26   qualifié 
 29   DAGANI   Elia    SUI   0,833   9   25   qualifié 
 30   BLANCHET   Gaspard    FRA   0,833   4   29   qualifié 
 31   PERTUISOT   Hugo    FRA   0,833   3   23   qualifié 
 32   CHEONG   Robin    USA   0,800   9   22   qualifié 
 32   ADER   Jules    FRA   0,800   9   22   qualifié 
 34   DELHOMME   Martin    FRA   0,800   8   24   qualifié 
 35   HORSTMANN   Manuel-Stephen    GER   0,800   6   24   qualifié 
 36   GIL MARTINEZ   Alvaro    ESP   0,800   4   23   qualifié 
 37   KNECHTL   Lukas    GER   0,667   13   26   qualifié 
 38   CRISTIANI   Muzio    ITA   0,667   10   25   qualifié 
 38   NIVOT   Jean-Edouard    FRA   0,667   10   25   qualifié 
 40   POPOVICI   Michael    USA   0,667   9   27   qualifié 
 41   DORIGO   Clement    FRA   0,667   9   26   qualifié 
 42   CANNONE   Romain    FRA   0,667   8   27   qualifié 
 42   BAJOC   Rubben    FRA   0,667   8   27   qualifié 
 44   FERNANDEZ PEREZ   Javier    ESP   0,667   7   27   qualifié 
 45   RODELL   Clinton    USA   0,667   7   26   qualifié 
 45   MUSSO   Jacopo    ITA   0,667   7   26   qualifié 
 47   IGAU   Leonard    FRA   0,667   7   25   qualifié 
 48   MALLO   Axel    FRA   0,667   6   25   qualifié 
 49   TROUMP   Maxime    FRA   0,667   5   27   qualifié 
 50   PARIS   Jules    FRA   0,667   4   26   qualifié 
 51   MASSEREY   Cyrille    SUI   0,667   4   23   qualifié 
 52   ROUSSEL   Thomas    FRA   0,667   3   27   qualifié 
 53   JACQUIER   Mathias    FRA   0,667   3   26   qualifié 
 54   IVALDI   Giorgio    ITA   0,667   3   25   qualifié 
 55   VASSEUR   Yoran    FRA   0,667   3   21   qualifié 
 56   JAEGER   Leon    GER   0,667   2   23   qualifié 
 57   PELLAN   Corentin    FRA   0,667   2   18   qualifié 
 58   ANDRESINI   Pierfrancesco    ITA   0,667   1   25   qualifié 
 59   BONFERRONI   Gabriel    SUI   0,667   1   22   qualifié 
 60   DE GIULIO   Michele    ITA   0,667   0   22   qualifié 
 61   CUOMO   Valerio    ITA   0,667   0   21   qualifié 
 62   CHEN   Zachary Yi    SIN   0,667   -1   23   qualifié 
 63   SCHMIDT   Leander    GER   0,600   5   22   qualifié 
 64   HOROWITZ   Charles    USA   0,600   5   20   qualifié 
 65   RAULO   Maxime    FRA   0,600   3   19   qualifié 
 66   BARTISSOL   Jose    POR   0,600   1   20   qualifié 
 67   ZELLER   Zachary    USA   0,600   -1   20   qualifié 
 68   FUOCHI   Francesco    ITA   0,500   7   25   qualifié 
 69   WEININGER   Gabriel    USA   0,500   6   25   qualifié 
 70   MOEC   Gurvan    FRA   0,500   4   22   qualifié 
 71   SURLEVE   Augustin    FRA   0,500   3   23   qualifié 
 72   NETTEMAN   Lars    LUX   0,500   2   27   qualifié 
 73   DE LA CHAPELLE   Edgard    FRA   0,500   2   24   qualifié 
 74   PETERSEN   Cornelius    GER   0,500   2   23   qualifié 
 75   DEFRANCE   Julien    FRA   0,500   2   22   qualifié 
 76   ZANCANELLA   Amedeo    ITA   0,500   2   19   qualifié 
 77   BONTES   Joris    NED   0,500   1   24   qualifié 
 77   HAASE   Jan-Paul    GER   0,500   1   24   qualifié 
 77   GREUL   Simon    GER   0,500   1   24   qualifié 
 80   VITELLI   Gennaro Maria    ITA   0,500   1   22   qualifié 
 80   BERTIN   Jules    FRA   0,500   1   22   qualifié 
 80   BLOMMAERT   Felix    BEL   0,500   1   22   qualifié 
 83   ZURCHER   Clement    FRA   0,500   1   18   qualifié 
 84   GHAZALEH   Connor    USA   0,500   0   24   qualifié 
 85   ALVES   Goncalo    POR   0,500   0   23   qualifié 
 85   DUVERGER   Ian    FRA   0,500   0   23   qualifié 
 85   WOODS   Cameron    USA   0,500   0   23   qualifié 
 88   PONCIN   Nicolas    BEL   0,500   0   22   qualifié 
 89   BUSCH   Paul    GER   0,500   0   20   qualifié 
 90   VAN GILST   Sabastian    LUX   0,500   -1   24   qualifié 
 91   CONRAD   Nicolas    FRA   0,500   -1   23   qualifié 
 92   SCHULZE   Finn    GER   0,500   -1   22   qualifié 
 92   SHELANSKI   Isaac    USA   0,500   -1   22   qualifié 
 94   MAVOULA   Mav    FRA   0,500   -2   23   qualifié 
 95   TAVAZZI   Alessandro    SUI   0,500   -2   22   qualifié 
 96   POSTMA   Randy    NED   0,500   -3   21   qualifié 
 97   BILLON   Maxime    FRA   0,500   -3   19   qualifié 
 98   MORISSET   Pierre    FRA   0,500   -5   21   qualifié 
 99   VILLIGER   Jori    SUI   0,500   -5   20   qualifié 
 100   DE MOLA   Daniel    ITA   0,500   -5   19   qualifié 
 101   PLISSONNEAU   Valentin    FRA   0,400   3   21   qualifié 
 102   LEMETTE   Jean-Ghislain    FRA   0,400   1   21   qualifié 
 103   SCIUTO   Emanuele    ITA   0,400   -1   21   qualifié 
 104   PROUST   Raphael    FRA   0,400   -4   19   qualifié 
 105   GILLARD   Henri    BEL   0,400   -5   17   qualifié 
 106   ANTEKEIER   Aidan    USA   0,333   1   23   qualifié 
 107   PFEIFER   Jannik    SUI   0,333   1   21   qualifié 
 108   CAMPBELL-KRUGER   Nicholas    USA   0,333   0   22   qualifié 
 109   BIRKENMAIER   Marco    GER   0,333   -1   25   qualifié 
 110   ERIKSSON   Carl-Johan    SWE   0,333   -1   24   qualifié 
 111   BLOT   Remi    FRA   0,333   -2   24   qualifié 
 112   GRAVET   Guillaume    FRA   0,333   -2   20   qualifié 
 113   GAMET   Theophile    FRA   0,333   -3   22   qualifié 
 113   PONCELET   Gregoire    BEL   0,333   -3   22   qualifié 
 113   LUPRANO   Victor    SUI   0,333   -3   22   qualifié 
 116   LAVAL   Thibault    FRA   0,333   -3   21   qualifié 
 117   ECKERT   Arnault    SUI   0,333   -3   20   qualifié 
 117   DELEZE   Cyril    SUI   0,333   -3   20   qualifié 
 119   BALCAR   Josef    CZE   0,333   -4   21   qualifié 
 120   LIM   Justin Ren Hsien    SIN   0,333   -4   20   qualifié 
 121   SWEI   Ryan    USA   0,333   -5   21   qualifié 
 121   DICKSON   Thomas    GBR   0,333   -5   21   qualifié 
 123   CLERCX   Robin    BEL   0,333   -5   20   qualifié 
 124   ROBINET   Maxime    FRA   0,333   -5   19   qualifié 
 125   LEMARIE   Corentin    FRA   0,333   -6   19   qualifié 
 125   BEHRENS   Leonard    USA   0,333   -6   19   qualifié 
 125   MAURIER   Louis    FRA   0,333   -6   19   qualifié 
 128   WEYMIENS   Leo    FRA   0,333   -7   19   qualifié 
 128   PENAUD   Bertrand    FRA   0,333   -7   19   qualifié 
 130   DEDIEU   Bertrand    FRA   0,333   -7   18   qualifié 
 131   ZACHARAKIS   Demetri    USA   0,333   -7   17   qualifié 
 132   OLSEN   Johannes Kristian    DEN   0,333   -8   19   qualifié 
 132   PERU   Robin    FRA   0,333   -8   19   qualifié 
 132   RAPPE   Bastien    BEL   0,333   -8   19   qualifié 
 135   DUCLOS   Matteo    FRA   0,333   -8   18   qualifié 
 135   MESZAROS   Maximilian    GER   0,333   -8   18   qualifié 
 137   GOORIS   Andreo    BEL   0,333   -9   18   qualifié 
 138   TOMASINI   Riccardo    LUX   0,333   -9   16   qualifié 
 139   MOTTE   Sebastien    FRA   0,333   -10   18   qualifié 
 140   GONNET   Baptiste    FRA   0,333   -11   16   qualifié 
 141   JOHNSON   Wesley    USA   0,200   -2   20   qualifié 
 142   DE BRUIN   Sam    NED   0,200   -2   19   qualifié 
 143   PALTZ   Raphael    GER   0,200   -7   16   qualifié 
 144   BERTI   Baptiste    FRA   0,200   -8   15   qualifié 
 145   BOUDJAOUI-PLOIX   Matthis    FRA   0,200   -9   14   qualifié 
 146   DILIBERTO   Luca    ITA   0,167   -7   21   qualifié 
 147   CAILLET-DUVOLLET   Valentin-Francois    FRA   0,167   -8   21   qualifié 
 148   GOGNARD   Erwan    FRA   0,167   -8   20   qualifié 
 148   BERKEL   Dominik    GER   0,167   -8   20   qualifié 
 150   DESMOINEAUX   Lucas    FRA   0,167   -8   19   qualifié 
 151   DUBUS   Gauthier    FRA   0,167   -9   20   qualifié 
 152   LAMBERTYN   Pierre    FRA   0,167   -10   17   qualifié 
 152   LIM   Neville Woon Juin    SIN   0,167   -10   17   qualifié 
 154   JOHANNS   Loic    LUX   0,167   -10   16   qualifié 
 155   CONTREPOIS   Simon    FRA   0,167   -11   18   qualifié 
 155   PALUSTRAN   Etienne    FRA   0,167   -11   18   qualifié 
 157   WAGOROWSKI   Alexander    GER   0,167   -11   17   qualifié 
 158   GERINI   Luca    SUI   0,167   -14   15   qualifié 
 159   ZRYD   Arthur    SUI   0,167   -17   12   qualifié 
 160   LASSINE   Arnaud    BEL   0,167   -20   9   qualifié 
 161   BECKER   Olivier    LUX   0,167   -21   7   qualifié 
 162   HEMELAERS   Robbe    BEL   0,000   -11   19   qualifié 
 163   BERNER   Daniel    GER   0,000   -14   16   qualifié 
 164   DESCIEUX   Andre    FRA   0,000   -14   15   qualifié 
 165   ROUDBAR   Samuel    BEL   0,000   -14   10   qualifié 
 166   FRETARD   Antonin    FRA   0,000   -16   13   qualifié 
 167   FERRARIN   Franky    LUX   0,000   -17   13   qualifié 
 167   HUNGERBUEHLER   Tom    SUI   0,000   -17   13   qualifié 
 169   LOW   Aloysius Hoi Yeen    SIN   0,000   -19   6   qualifié 
 170   CLOSSET   Loic    BEL   0,000   -22   8   qualifié 
 170   GILLES   Thomas    BEL   0,000   -22   8   qualifié 

 
Document engarde-escrime - 23/11/2013 12:02:05
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment