8 ème Coupe Européenne Epée Homme Cadet
Organisé par le Cercle d'Escrime de Châlons en Champagne
le 29 novembre 2014

Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   BONFERRONI   Gabriel    SUI    1.000   20   30   qualifié 
 1   GERARD   Louis    FRA    1.000   20   30   qualifié 
 3   BAJOC   Rubben    FRA    1.000   19   30   qualifié 
 4   DEFRANCE   Julien    FRA    1.000   16   30   qualifié 
 5   ROUSSEL   Thomas    FRA    1.000   16   29   qualifié 
 6   PIANFETTI   Andric    FRA    1.000   16   25   qualifié 
 7   CLERCX   Robin    BEL    1.000   15   30   qualifié 
 8   COLLIN   Theo    FRA    1.000   13   30   qualifié 
 9   LUSTI   Hannes    SUI    0.833   17   28   qualifié 
 10   VASSEUR   Yoran    FRA    0.833   17   27   qualifié 
 11   DAGANI   Elia    SUI    0.833   16   29   qualifié 
 12   NIVOT   Jean-Edouard    FRA    0.833   15   28   qualifié 
 13   LOYOLA   Neisser    BEL    0.833   13   29   qualifié 
 14   CHOVET   Emilien    FRA    0.833   10   28   qualifié 
 14   MALLO   Axel    FRA    0.833   10   28   qualifié 
 16   MOTTE   Sebastien    FRA    0.833   10   27   qualifié 
 17   PRECY   Thomas    FRA    0.833   7   27   qualifié 
 18   JOBARD   Romain    FRA    0.800   10   22   qualifié 
 19   BOUDJAOUI-PLOIX   Matthis    FRA    0.800   5   22   qualifié 
 20   MAVOULA   Mav    FRA    0.800   0   20   qualifié 
 21   FERNANDEZ PEREZ   Javier    ESP    0.667   11   25   qualifié 
 22   BOPP   Eduard    GER    0.667   9   25   qualifié 
 23   PHILIPPE   Arthur    FRA    0.667   8   26   qualifié 
 23   ZRYD   Arthur    SUI    0.667   8   26   qualifié 
 25   MARTIN   Theo    FRA    0.667   8   24   qualifié 
 25   TROUMP   Maxime    FRA    0.667   8   24   qualifié 
 27   HATZ   Nick    SUI    0.667   7   27   qualifié 
 28   BERTI   Baptiste    FRA    0.667   7   26   qualifié 
 29   CONTREPOIS   Simon    FRA    0.667   7   24   qualifié 
 30   LLADOS   Ambroise    FRA    0.667   7   23   qualifié 
 31   ALLOISIO   Bastien    FRA    0.667   6   25   qualifié 
 32   CARANESE   Giacomo    FRA    0.667   6   24   qualifié 
 33   DRONNEAU-BEATTIE   Zachary    FRA    0.667   5   26   qualifié 
 33   SAAVALAINEN   Ellis    FIN    0.667   5   26   qualifié 
 35   LUTIN   Antoine    SUI    0.667   5   25   qualifié 
 36   SIMONATO   Franco Alchiede    ITA    0.667   4   26   qualifié 
 37   VAN GILST   Roy    NED    0.667   4   25   qualifié 
 38   ZURCHER   Clement    FRA    0.667   4   23   qualifié 
 39   ELIASSEN   Ferdinand    NOR    0.667   4   22   qualifié 
 40   TAVAZZI   Alessandro    SUI    0.667   4   20   qualifié 
 41   VAN GILST   Sabastiaan    LUX    0.667   3   27   qualifié 
 42   KEITA   Isaac    FRA    0.667   3   24   qualifié 
 43   BELLEVIER   Hugues    FRA    0.667   3   23   qualifié 
 44   HOSS   Moritz    LUX    0.667   2   25   qualifié 
 45   PROUST   Raphael    FRA    0.667   1   22   qualifié 
 46   HAMELIN   Julien    FRA    0.667   -4   21   qualifié 
 47   BEAUNES   Tristan    FRA    0.600   3   22   qualifié 
 48   ALBICE   Jereny    FRA    0.600   2   21   qualifié 
 49   HEMELAERS   Robbe    BEL    0.600   0   20   qualifié 
 49   PFEIFER   Jannik    SUI    0.600   0   20   qualifié 
 51   MARINHO   Mathieu    FRA    0.500   7   27   qualifié 
 52   MIDELTON   Luidgi    FRA    0.500   7   25   qualifié 
 53   ROUDBAR   Samuel    BEL    0.500   6   26   qualifié 
 54   CATIER   Fabien    FRA    0.500   5   26   qualifié 
 55   NOMBRET   Mathieu    FRA    0.500   5   24   qualifié 
 56   HARTVICK   Justin    FRA    0.500   4   26   qualifié 
 57   DUBROC   Quentin    FRA    0.500   4   24   qualifié 
 58   RICARD   Jean    FRA    0.500   3   24   qualifié 
 59   CAUMETTE   Alexandre    FRA    0.500   3   23   qualifié 
 60   KEPPEL   Collin    NED    0.500   2   24   qualifié 
 61   CRIBLEZ   Lorin Noam    SUI    0.500   2   22   qualifié 
 62   MONGELLAZ   Thomas    FRA    0.500   1   22   qualifié 
 62   PITON   Louis-Maxime    FRA    0.500   1   22   qualifié 
 64   SEYD   Julian-Dominic    GER    0.500   1   21   qualifié 
 65   VILLEAU   Romain    FRA    0.500   0   25   qualifié 
 66   RAPPE   Bastien    BEL    0.500   0   22   qualifié 
 67   MICHEL   Cyril    FRA    0.500   -1   21   qualifié 
 67   PONCIN   Nicolas    BEL    0.500   -1   21   qualifié 
 67   ROEHM   Louis    GER    0.500   -1   21   qualifié 
 70   DE JUAN   Carlos    ESP    0.500   -2   22   qualifié 
 71   BLACHE   Remi    FRA    0.500   -3   21   qualifié 
 72   JACQUIER   Mathias    FRA    0.500   -3   20   qualifié 
 73   DICKSON   Thomas    GBR    0.500   -4   22   qualifié 
 74   DUMONT   Celien    SUI    0.500   -4   19   qualifié 
 75   RENOUF   David    FRA    0.500   -6   19   qualifié 
 76   FERNEZ   Guillaume    FRA    0.500   -8   17   qualifié 
 77   BONNAUDET   Baptiste    FRA    0.400   2   22   qualifié 
 78   TRIGUEROS   Antonin    FRA    0.400   2   19   qualifié 
 79   GERINI   Luca    SUI    0.400   -1   18   qualifié 
 80   JUBAULT   Samuel    FRA    0.400   -2   19   qualifié 
 81   POSTMA   Randy    NED    0.400   -2   18   qualifié 
 82   RIZZUTO   Mael    FRA    0.400   -3   18   qualifié 
 83   POLI   Maxime    FRA    0.400   -4   16   qualifié 
 84   EUSTACHE   Gautier    FRA    0.333   0   24   qualifié 
 85   PETTES   Raphael    FRA    0.333   -1   21   qualifié 
 86   SCHULTZE   David    GER    0.333   -2   24   qualifié 
 87   ASTARTE   Nathanael-Benoit    FRA    0.333   -4   21   qualifié 
 87   FERRARIN   Franky    LUX    0.333   -4   21   qualifié 
 89   DE JUAN   Ivan    ESP    0.333   -6   21   qualifié 
 90   CARUGO   River    ITA    0.333   -6   19   qualifié 
 90   LAMBATTEN   Louis    FRA    0.333   -6   19   qualifié 
 92   CROGNIER   Corto    FRA    0.333   -7   20   qualifié 
 93   FIDALGO   Adrian    ESP    0.333   -7   19   qualifié 
 94   FUELSCHER-STEGER   Till    SUI    0.333   -7   18   qualifié 
 95   NGUEFACK   Lilian    FRA    0.333   -8   19   qualifié 
 96   DORIGO   Maxence    FRA    0.333   -9   19   qualifié 
 96   JOHANNS   Loic    LUX    0.333   -9   19   qualifié 
 98   PYSCHIK   Paul-Philipp    GER    0.333   -9   17   éliminé 
 99   SCHULZE-STEINEN   Eino    GER    0.333   -12   14   éliminé 
 100   HUNGERBUEHLER   Alexandre    SUI    0.333   -12   13   éliminé 
 101   PUCHACHER   Felix    AUT    0.200   -4   18   éliminé 
 102   ROBINSON   Peter    GBR    0.200   -7   16   éliminé 
 103   BECKER   Olivier    LUX    0.167   -6   21   éliminé 
 104   BOPP   Dietrich    GER    0.167   -7   22   éliminé 
 105   CORNACCHIA   Adrien    FRA    0.167   -7   21   éliminé 
 106   TAMASI   Roman    GER    0.167   -7   20   éliminé 
 107   STEVENS   Joshua    GBR    0.167   -8   21   éliminé 
 108   FACCIA   Alexis    FRA    0.167   -8   20   éliminé 
 109   WEBER   Sebastian    SUI    0.167   -11   18   éliminé 
 110   SANJUAN   Carlos    ESP    0.167   -12   16   éliminé 
 111   CERTIAT   Pascal    FRA    0.167   -14   13   éliminé 
 112   IRSCH   Joshua    GER    0.167   -16   13   éliminé 
 113   GRUTTER   Jonas    SUI    0.167   -17   12   éliminé 
 114   DEGORCE   Aurelien    GBR    0.167   -18   9   éliminé 
 115   MURILLO   Javier    ESP    0.000   -14   16   éliminé 
 116   LASSINE   Arnaud    BEL    0.000   -15   14   éliminé 
 117   HARTVICK   Colin    FRA    0.000   -16   12   éliminé 
 118   VIDALI   Aurel    LUX    0.000   -17   8   éliminé 
 119   HESSE   Paul Jannes    GER    0.000   -18   12   éliminé 
 120   GECKELER   Dominik    GER    0.000   -19   11   éliminé 
 121   VERWAAL   Crijn    BEL    0.000   -21   9   éliminé 
 122   GELINE   Tom    BEL    0.000   -22   7   éliminé 
 123   BOLLAERT   Henri    BEL    0.000   -22   6   éliminé 

 
Document engarde-escrime - 29/11/2014 11:18:04
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment