Classement des poules, tour No 1

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   JUBAULT   Samuel    FRA    1.000   23   30   qualifié 
 2   CAUMETTE   Alexandre    FRA    1.000   12   29   qualifié 
 3   JEAN JOSEPH   Kendrick    FRA    1.000   11   30   qualifié 
 4   NOMBRET   Mathieu    FRA    0.833   16   28   qualifié 
 5   COLLIN   Theo    FRA    0.833   15   29   qualifié 
 6   BONFERRONI   Gabriel    SUI    0.833   15   26   qualifié 
 7   VILATTE   Antoine    FRA    0.833   14   28   qualifié 
 8   DUCHESNAY   Fabien    FRA    0.833   14   25   qualifié 
 9   KEITA   Isaac    FRA    0.833   13   29   qualifié 
 10   BALMORI   Diego    ESP    0.833   13   25   qualifié 
 11   PHILIPPE   Arthur    FRA    0.833   12   29   qualifié 
 12   LOTIES   Sloan    FRA    0.833   11   28   qualifié 
 12   BILLA   Gaetan    FRA    0.833   11   28   qualifié 
 12   POSTMA   Randy    NED    0.833   11   28   qualifié 
 15   RICARD   Jean    FRA    0.833   11   27   qualifié 
 16   PICHOU   Clement    FRA    0.833   11   26   qualifié 
 17   GAETANI   Giulio    ITA    0.833   9   27   qualifié 
 17   MEUNIER   Corentin    FRA    0.833   9   27   qualifié 
 19   FERMAUD   Gabriel    FRA    0.833   9   26   qualifié 
 20   FONTANILLAS   Lucas    FRA    0.833   7   26   qualifié 
 21   HEAD   Connor    GBR    0.667   10   28   qualifié 
 22   BACHA   Neil    FRA    0.667   8   27   qualifié 
 22   GONELL   Gerard    ESP    0.667   8   27   qualifié 
 24   GUILLEMOT   Yilu    FRA    0.667   8   26   qualifié 
 25   TRIGUEROS   Antonin    FRA    0.667   8   25   qualifié 
 26   CONTREPOIS   Simon    FRA    0.667   7   28   qualifié 
 27   CHOTIN   Titouan    FRA    0.667   7   27   qualifié 
 28   VENARD   Paul    FRA    0.667   6   27   qualifié 
 28   VELTRUP   Paul    GER    0.667   6   27   qualifié 
 30   GUERRIERO   Giorgio    ITA    0.667   6   26   qualifié 
 30   CHARLOT   Joannes    FRA    0.667   6   26   qualifié 
 32   CALDERON   Diego    ESP    0.667   5   26   qualifié 
 32   RENOUF   David    FRA    0.667   5   26   qualifié 
 34   KERGUERIS   Clement    FRA    0.667   5   25   qualifié 
 35   SEVOT   Romain    FRA    0.667   5   24   qualifié 
 36   LEGUBE   Benoit    FRA    0.667   4   25   qualifié 
 36   LLE-CLAIRE-HAMNANE   Lucas    FRA    0.667   4   25   qualifié 
 38   SANCHEZ   Jeremy    FRA    0.667   4   24   qualifié 
 39   BAYRAM   Issa    FRA    0.667   3   27   qualifié 
 40   GERARD   Louis    FRA    0.667   3   23   qualifié 
 41   BERMEJO   Noe    ESP    0.667   2   26   qualifié 
 42   CERRUTI   Stefan    SUI    0.667   2   24   qualifié 
 43   CHAHINE   Paul    LIB    0.667   2   23   qualifié 
 43   VILLEAU   Romain    FRA    0.667   2   23   qualifié 
 45   NGUEFACK   Lilian    FRA    0.667   1   23   qualifié 
 46   VON LAUE   Gerrit    GER    0.667   1   22   qualifié 
 47   ABDOU   El Habib Omar    FRA    0.500   6   24   qualifié 
 48   SELCUK   Batuhan    TUR    0.500   5   27   qualifié 
 49   BURRUAT KAWASAKI   Victor    SUI    0.500   5   25   qualifié 
 49   CAILLET DUVOLLET   Corentin    FRA    0.500   5   25   qualifié 
 51   GUILLON   Eliott    FRA    0.500   4   25   qualifié 
 52   NIETO   Guillermo    ESP    0.500   3   24   qualifié 
 53   DUMONT   Celien    SUI    0.500   1   24   qualifié 
 53   LARIDAN   Julen    FRA    0.500   1   24   qualifié 
 55   SELLS   Alexander    AUS    0.500   0   25   qualifié 
 55   GRECO   Simone    ITA    0.500   0   25   qualifié 
 57   PAYSAN   Esteban    FRA    0.500   0   23   qualifié 
 58   GRANDIDIER   Johann    FRA    0.500   -1   24   qualifié 
 58   SURGET   Guillaume    FRA    0.500   -1   24   qualifié 
 60   BRASSET   Mathys    FRA    0.500   -1   23   qualifié 
 61   ALARCIA   Daniel    ESP    0.500   -1   22   qualifié 
 61   DEDIEU   Antoine    FRA    0.500   -1   22   qualifié 
 61   LAMBATTEN   Louis    FRA    0.500   -1   22   qualifié 
 61   DIAFERIA   Theo    FRA    0.500   -1   22   qualifié 
 65   HARTVICK   Colin    FRA    0.500   -1   21   qualifié 
 66   PIANFETTI   Sacha    FRA    0.500   -2   24   qualifié 
 67   ROSSILLON   Timothee    FRA    0.500   -2   21   qualifié 
 68   KALONJI   Raphael    FRA    0.500   -3   22   qualifié 
 69   DARQUENNE   Guillaume    BEL    0.500   -3   21   qualifié 
 70   GOORIS   Andreo    BEL    0.500   -3   20   qualifié 
 71   FAVRE   Hadrien    SUI    0.500   -4   22   qualifié 
 72   LE BERRE   Gaetan    FRA    0.500   -4   20   qualifié 
 73   GALLO   Lilian    FRA    0.500   -5   22   qualifié 
 73   MARTINEZ   Florian    FRA    0.500   -5   22   qualifié 
 75   LUSTI   Hannes    SUI    0.500   -5   19   qualifié 
 76   CARUGO   River    ITA    0.333   -1   24   qualifié 
 77   SCHULZE   Finn    GER    0.333   -2   24   qualifié 
 77   DESJAMES   Bastien    FRA    0.333   -2   24   qualifié 
 79   SCHMIDLI   Nicky    SUI    0.333   -2   21   qualifié 
 80   LUTIN   Antoine    SUI    0.333   -3   23   qualifié 
 80   GERINI   Luca    SUI    0.333   -3   23   qualifié 
 82   RAULO   Aurelien    FRA    0.333   -3   22   qualifié 
 82   FORNASERI   Lorenzo    ITA    0.333   -3   22   qualifié 
 84   DUCHENE-MARULLAZ   Mathieu    FRA    0.333   -3   21   qualifié 
 84   DERKSEN   Ruben    NED    0.333   -3   21   qualifié 
 86   DONATANTONIO   Nils    SUI    0.333   -3   20   qualifié 
 87   COLLART   Louis    SUI    0.333   -4   21   qualifié 
 88   LOCHET   Sylvestre    FRA    0.333   -5   21   qualifié 
 89   STJERNGREN   Axel    LUX    0.333   -6   20   qualifié 
 90   PIARD   Loktan    FRA    0.333   -7   19   qualifié 
 90   MANGIN   Jules    FRA    0.333   -7   19   qualifié 
 92   REMPFER   Fabio    GER    0.333   -8   19   qualifié 
 93   GECKELER   Dominik    GER    0.333   -8   17   qualifié 
 94   WEBER   Sebastian    SUI    0.333   -9   19   qualifié 
 94   HEIMSOETH   Clemens    GER    0.333   -9   19   qualifié 
 96   CORBIER   Theo    FRA    0.333   -9   18   qualifié 
 97   TROUVE   Theo    FRA    0.333   -10   15   éliminé 
 98   HUNGERBUEHLER   Alexandre    SUI    0.333   -11   16   éliminé 
 99   LATINO   Sebastiano    SUI    0.167   -6   21   éliminé 
 100   DUFRAIGNE   Lucas-Romain    FRA    0.167   -7   22   éliminé 
 101   ZENS   Philipp    GER    0.167   -7   21   éliminé 
 102   WEIRUP GRAM   Rasmus    DEN    0.167   -7   20   éliminé 
 103   WINGERTER   Morgan    FRA    0.167   -8   20   éliminé 
 104   ASSMANN   Timothy    NED    0.167   -9   20   éliminé 
 104   ZOZOR   Ruben    FRA    0.167   -9   20   éliminé 
 106   FAGES   Anoussone    FRA    0.167   -9   19   éliminé 
 107   WEISE   Max    GER    0.167   -10   19   éliminé 
 108   BOSCH   Kadvan    GER    0.167   -10   18   éliminé 
 109   VERWAAL   Crijn    BEL    0.167   -10   16   éliminé 
 110   MARZIALE   Enrico    SUI    0.167   -11   18   éliminé 
 111   GUNTHER   Mathis    FRA    0.167   -11   16   éliminé 
 112   GILLES   Thomas    BEL    0.167   -12   16   éliminé 
 113   LE QUANG HUY   Phileas Rubaek    DEN    0.167   -13   15   éliminé 
 114   BECKER   Olivier    LUX    0.167   -15   14   éliminé 
 115   VAN GILST   Roy    NED    0.167   -15   13   éliminé 
 116   VIDALI   Aurel    LUX    0.000   -14   16   éliminé 
 117   SCHIJF   Hugo    NED    0.000   -16   14   éliminé 
 118   ZEWE   Maxim    NED    0.000   -19   11   éliminé 
 119   HABRAN   Maxime    BEL    0.000   -22   8   éliminé 

 
Document
engarde-escrime - 10/10/2015 13:33:56
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment