Classement des poules, tour No 2

 Rg   Nom   Prénom   Nation   Vic/match   Ind.   TD   Groupe 
 1   FERMAUD   Gabriel    FRA    1.000   16   25   qualifié 
 2   JUBAULT   Samuel    FRA    1.000   15   25   qualifié 
 3   BILLA   Gaetan    FRA    1.000   13   25   qualifié 
 3   MEUNIER   Corentin    FRA    1.000   13   25   qualifié 
 3   KEITA   Isaac    FRA    1.000   13   25   qualifié 
 6   JEAN JOSEPH   Kendrick    FRA    1.000   12   25   qualifié 
 7   PHILIPPE   Arthur    FRA    0.800   12   24   qualifié 
 7   COLLIN   Theo    FRA    0.800   12   24   qualifié 
 9   DERKSEN   Ruben    NED    0.800   11   22   qualifié 
 9   FONTANILLAS   Lucas    FRA    0.800   11   22   qualifié 
 11   GAETANI   Giulio    ITA    0.800   9   23   qualifié 
 12   DUCHESNAY   Fabien    FRA    0.800   9   20   qualifié 
 13   CERRUTI   Stefan    SUI    0.800   8   22   qualifié 
 14   RENOUF   David    FRA    0.800   8   21   qualifié 
 15   BONFERRONI   Gabriel    SUI    0.800   6   22   qualifié 
 15   NOMBRET   Mathieu    FRA    0.800   6   22   qualifié 
 17   CAUMETTE   Alexandre    FRA    0.800   6   21   qualifié 
 18   GERARD   Louis    FRA    0.800   6   20   qualifié 
 19   GUERRIERO   Giorgio    ITA    0.800   4   22   qualifié 
 20   LUSTI   Hannes    SUI    0.800   4   21   qualifié 
 21   GONELL   Gerard    ESP    0.800   3   18   qualifié 
 22   CALDERON   Diego    ESP    0.600   7   22   qualifié 
 22   KERGUERIS   Clement    FRA    0.600   7   22   qualifié 
 24   ABDOU   El Habib Omar    FRA    0.600   7   19   qualifié 
 25   PIARD   Loktan    FRA    0.600   6   22   qualifié 
 25   VENARD   Paul    FRA    0.600   6   22   qualifié 
 27   LAMBATTEN   Louis    FRA    0.600   6   21   qualifié 
 28   RAULO   Aurelien    FRA    0.600   5   23   qualifié 
 29   NGUEFACK   Lilian    FRA    0.600   5   19   qualifié 
 30   SANCHEZ   Jeremy    FRA    0.600   4   21   qualifié 
 31   GERINI   Luca    SUI    0.600   4   20   qualifié 
 32   CONTREPOIS   Simon    FRA    0.600   4   19   qualifié 
 33   SELLS   Alexander    AUS    0.600   4   17   qualifié 
 34   POSTMA   Randy    NED    0.600   3   21   qualifié 
 35   LEGUBE   Benoit    FRA    0.600   3   20   qualifié 
 36   VILLEAU   Romain    FRA    0.600   2   22   qualifié 
 37   PAYSAN   Esteban    FRA    0.600   2   21   qualifié 
 38   VELTRUP   Paul    GER    0.600   2   20   qualifié 
 39   HARTVICK   Colin    FRA    0.600   1   21   qualifié 
 40   LUTIN   Antoine    SUI    0.600   1   17   qualifié 
 41   HEIMSOETH   Clemens    GER    0.600   0   20   qualifié 
 41   BALMORI   Diego    ESP    0.600   0   20   qualifié 
 41   GALLO   Lilian    FRA    0.600   0   20   qualifié 
 44   CHARLOT   Joannes    FRA    0.600   0   18   qualifié 
 45   LOTIES   Sloan    FRA    0.600   -1   16   qualifié 
 46   PIANFETTI   Sacha    FRA    0.600   -2   18   qualifié 
 46   LLE-CLAIRE-HAMNANE   Lucas    FRA    0.600   -2   18   qualifié 
 48   SELCUK   Batuhan    TUR    0.600   -2   16   qualifié 
 49   BURRUAT KAWASAKI   Victor    SUI    0.600   -5   17   qualifié 
 50   KALONJI   Raphael    FRA    0.400   1   21   qualifié 
 51   GRECO   Simone    ITA    0.400   1   20   qualifié 
 52   BAYRAM   Issa    FRA    0.400   0   19   qualifié 
 53   HEAD   Connor    GBR    0.400   0   17   qualifié 
 54   FORNASERI   Lorenzo    ITA    0.400   -1   21   qualifié 
 55   TRIGUEROS   Antonin    FRA    0.400   -1   19   qualifié 
 56   SCHMIDLI   Nicky    SUI    0.400   -1   17   qualifié 
 57   GRANDIDIER   Johann    FRA    0.400   -2   19   qualifié 
 58   CHAHINE   Paul    LIB    0.400   -2   16   qualifié 
 59   BRASSET   Mathys    FRA    0.400   -3   19   qualifié 
 59   WEBER   Sebastian    SUI    0.400   -3   19   qualifié 
 61   CAILLET DUVOLLET   Corentin    FRA    0.400   -3   17   qualifié 
 61   MANGIN   Jules    FRA    0.400   -3   17   qualifié 
 61   RICARD   Jean    FRA    0.400   -3   17   qualifié 
 64   LARIDAN   Julen    FRA    0.400   -4   18   qualifié 
 65   CARUGO   River    ITA    0.400   -4   17   qualifié 
 66   VON LAUE   Gerrit    GER    0.400   -4   15   qualifié 
 67   LE BERRE   Gaetan    FRA    0.400   -5   16   qualifié 
 67   NIETO   Guillermo    ESP    0.400   -5   16   qualifié 
 69   SURGET   Guillaume    FRA    0.400   -5   15   qualifié 
 69   ALARCIA   Daniel    ESP    0.400   -5   15   qualifié 
 71   DESJAMES   Bastien    FRA    0.400   -6   15   qualifié 
 72   CORBIER   Theo    FRA    0.400   -7   15   qualifié 
 73   CHOTIN   Titouan    FRA    0.400   -8   14   qualifié 
 74   DONATANTONIO   Nils    SUI    0.400   -9   14   qualifié 
 75   BACHA   Neil    FRA    0.200   0   17   qualifié 
 76   COLLART   Louis    SUI    0.200   -1   21   qualifié 
 77   VILATTE   Antoine    FRA    0.200   -2   19   éliminé 
 78   BERMEJO   Noe    ESP    0.200   -5   18   éliminé 
 79   DEDIEU   Antoine    FRA    0.200   -5   16   éliminé 
 80   GOORIS   Andreo    BEL    0.200   -7   16   éliminé 
 81   MARTINEZ   Florian    FRA    0.200   -7   15   éliminé 
 82   GUILLEMOT   Yilu    FRA    0.200   -8   16   éliminé 
 83   REMPFER   Fabio    GER    0.200   -8   15   éliminé 
 84   FAVRE   Hadrien    SUI    0.200   -9   15   éliminé 
 84   STJERNGREN   Axel    LUX    0.200   -9   15   éliminé 
 86   SEVOT   Romain    FRA    0.200   -9   14   éliminé 
 87   SCHULZE   Finn    GER    0.200   -9   12   éliminé 
 88   DUCHENE-MARULLAZ   Mathieu    FRA    0.200   -10   12   éliminé 
 89   ROSSILLON   Timothee    FRA    0.200   -10   11   éliminé 
 89   LOCHET   Sylvestre    FRA    0.200   -10   11   éliminé 
 91   DUMONT   Celien    SUI    0.000   -8   17   éliminé 
 92   DIAFERIA   Theo    FRA    0.000   -11   14   éliminé 
 93   PICHOU   Clement    FRA    0.000   -12   13   éliminé 
 93   GECKELER   Dominik    GER    0.000   -12   13   éliminé 
 95   GUILLON   Eliott    FRA    0.000   -12   10   éliminé 
 96   DARQUENNE   Guillaume    BEL    0.000   -18   7   éliminé 

 
Document
engarde-escrime - 10/10/2015 13:33:57
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment