Tableau de 8

    5e place   Tableau 5-8 de 4     Tableau de 8     Demi-finales   Finale
         1   ST GRATIEN      
     CHALONS EN CHAMPAGNE            ST GRATIEN 
          CHALONS EN CHAMPAGNE     45/28
   CD 93                ST GRATIEN 
     45/32      5   LYONNAIS          45/32
        CD 93            LYONNAIS      
          CD 93     45/35     
 NORD PAS DE CALAIS                    FRANCE 
45/38        3   SUISSE            45/44
        NORD PAS DE CALAIS            SUISSE      
             NORD PAS DE CALAIS     31/29     
   NORD PAS DE CALAIS                FRANCE 
  45/41      7   POITOU CHARENTE          36/26
     POITOU CHARENTE            FRANCE 
       FRANCE     45/35
    7e place             Troisième place
   CHALONS EN CHAMPAGNE             LYONNAIS 
 POITOU CHARENTE                    LYONNAIS 
15/12  POITOU CHARENTE             SUISSE  45/35

 

Tableau de 8 : CHALONS EN CHAMPAGNE - ST GRATIEN      ^

CHALONS EN CHAMPAGNE Touches Score Score Touches ST GRATIEN
MOSCHIETTO Corentin 5 5 4 4 JUBAULT Samuel
GOUSSET Nathan 3 8 10 6 PHILIPPE Arthur
PETIT Hugo 4 12 15 5 RAULO Aurelien
GOUSSET Nathan 0 12 20 5 JUBAULT Samuel
MOSCHIETTO Corentin 1 13 25 5 RAULO Aurelien
PETIT Hugo 5 18 30 5 PHILIPPE Arthur
GOUSSET Nathan 5 23 33 3 RAULO Aurelien
PETIT Hugo 1 24 40 7 JUBAULT Samuel
MOSCHIETTO Corentin 4 28 45 5 PHILIPPE Arthur

 

Tableau de 8 : CD 93 - LYONNAIS      ^

CD 93 Touches Score Score Touches LYONNAIS
PEUPION Alexis 4 4 5 5 GUILLEMOT Yilu
TSANG Brayan 1 5 10 5 NGUEFACK Lilian
LOCHET Sylvestre 2 7 15 5 MEUNIER Corentin
TSANG Brayan 2 9 20 5 GUILLEMOT Yilu
PEUPION Alexis 5 14 25 5 MEUNIER Corentin
LOCHET Sylvestre 5 19 30 5 NGUEFACK Lilian
ALBOUY Theo 4 23 32 2 MEUNIER Corentin
LOCHET Sylvestre 6 29 40 8 GUILLEMOT Yilu
PEUPION Alexis 6 35 45 5 NGUEFACK Lilian

 

Tableau de 8 : NORD PAS DE CALAIS - SUISSE      ^

NORD PAS DE CALAIS Touches Score Score Touches SUISSE
LAMBATTEN Louis 2 2 5 5 BONFERRONI Gabriel
CHOTIN Titouan 5 7 10 5 LUTIN Antoine
GONTIER Adrien 1 8 15 5 GERINI Lucas
LAMBATTEN Louis 8 16 17 2 LUTIN Antoine
GONTIER Adrien 4 20 21 4 BONFERRONI Gabriel
CHOTIN Titouan 0 20 21 0 GERINI Lucas
DEBAUCHE Thomas 0 20 21 0 LUTIN Antoine
LAMBATTEN Louis 3 23 25 4 GERINI Lucas
CHOTIN Titouan 6 29 31 6 BONFERRONI Gabriel

 

Tableau de 8 : FRANCE - POITOU CHARENTE      ^

FRANCE Touches Score Score Touches POITOU CHARENTE
ABDOU El Habib Omar 5 5 2 2 PICHOU Clement
LOTIES Sloan 5 10 6 4 FONTANILLAS Lucas
SANCHEZ Jeremy 5 15 9 3 RENOUF David
LOTIES Sloan 3 18 13 4 PICHOU Clement
ABDOU El Habib Omar 4 22 19 6 RENOUF David
SANCHEZ Jeremy 7 29 25 6 FONTANILLAS Lucas
LOTIES Sloan 6 35 26 1 RENOUF David
SANCHEZ Jeremy 5 40 32 6 PICHOU Clement
ABDOU El Habib Omar 5 45 35 3 FONTANILLAS Lucas

 

Demi-finales : LYONNAIS - ST GRATIEN      ^

LYONNAIS Touches Score Score Touches ST GRATIEN
GUILLEMOT Yilu 5 5 4 4 LECLAIRE Lucas
MEUNIER Corentin 2 7 10 6 PHILIPPE Arthur
NGUEFACK Lilian 2 9 15 5 RAULO Aurelien
MEUNIER Corentin 3 12 19 4 LECLAIRE Lucas
GUILLEMOT Yilu 6 18 25 6 RAULO Aurelien
NGUEFACK Lilian 3 21 30 5 PHILIPPE Arthur
MEUNIER Corentin 3 24 35 5 RAULO Aurelien
NGUEFACK Lilian 6 30 40 5 LECLAIRE Lucas
GUILLEMOT Yilu 2 32 45 5 JUBAULT Samuel

 

Demi-finales : FRANCE - SUISSE      ^

FRANCE Touches Score Score Touches SUISSE
SANCHEZ Jeremy 5 5 1 1 BONFERRONI Gabriel
ABDOU El Habib Omar 4 9 3 2 LUTIN Antoine
KALONJI Raphael 0 9 3 0 GERINI Lucas
SANCHEZ Jeremy 9 18 12 9 LUTIN Antoine
KALONJI Raphael 1 19 15 3 BONFERRONI Gabriel
ABDOU El Habib Omar 5 24 20 5 GERINI Lucas
KALONJI Raphael 2 26 22 2 LUTIN Antoine
SANCHEZ Jeremy 5 31 23 1 GERINI Lucas
ABDOU El Habib Omar 5 36 26 3 BONFERRONI Gabriel

 

Finale : FRANCE - ST GRATIEN      ^

FRANCE Touches Score Score Touches ST GRATIEN
ABDOU El Habib Omar 5 5 2 2 JUBAULT Samuel
KALONJI Raphael 5 10 10 8 PHILIPPE Arthur
SANCHEZ Jeremy 5 15 13 3 RAULO Aurelien
LOTIES Sloan 5 20 19 6 JUBAULT Samuel
ABDOU El Habib Omar 5 25 24 5 RAULO Aurelien
SANCHEZ Jeremy 5 30 28 4 PHILIPPE Arthur
LOTIES Sloan 5 35 34 6 RAULO Aurelien
SANCHEZ Jeremy 4 39 40 6 JUBAULT Samuel
ABDOU El Habib Omar 6 45 44 4 PHILIPPE Arthur

 

Tableau 5-8 de 4 : CD 93 - CHALONS EN CHAMPAGNE      ^

CD 93 Touches Score Score Touches CHALONS EN CHAMPAGNE
LOCHET Sylvestre 5 5 2 2 MOSCHIETTO Corentin
ALBOUY Theo 5 10 7 5 GOUSSET Nathan
TSANG Brayan 5 15 9 2 PETIT Hugo
LOCHET Sylvestre 3 18 13 4 GOUSSET Nathan
TSANG Brayan 3 21 19 6 MOSCHIETTO Corentin
ALBOUY Theo 6 27 22 3 PETIT Hugo
TSANG Brayan 3 30 25 3 GOUSSET Nathan
LOCHET Sylvestre 3 33 27 2 PETIT Hugo
ALBOUY Theo 12 45 32 5 MOSCHIETTO Corentin

 

Tableau 5-8 de 4 : POITOU CHARENTE - NORD PAS DE CALAIS      ^

POITOU CHARENTE Touches Score Score Touches NORD PAS DE CALAIS
CHARLOT Joannes 1 1 5 5 LAMBATTEN Louis
FONTANILLAS Lucas 6 7 10 5 DEBAUCHE Thomas
PICHOU Clement 8 15 14 4 CHOTIN Titouan
CHARLOT Joannes 4 19 18 4 DEBAUCHE Thomas
RENOUF David 6 25 21 3 LAMBATTEN Louis
FONTANILLAS Lucas 3 28 27 6 CHOTIN Titouan
RENOUF David 4 32 31 4 DEBAUCHE Thomas
CHARLOT Joannes 0 32 31 0 CHOTIN Titouan
FONTANILLAS Lucas 9 41 45 14 LAMBATTEN Louis

 

5e place : NORD PAS DE CALAIS - CD 93      ^

NORD PAS DE CALAIS Touches Score Score Touches CD 93
LAMBATTEN Louis 4 4 5 5 PEUPION Alexis
GONTIER Adrien 2 6 10 5 ALBOUY Theo
CHOTIN Titouan 7 13 14 4 LOCHET Sylvestre
GONTIER Adrien 1 14 20 6 PEUPION Alexis
LAMBATTEN Louis 10 24 24 4 LOCHET Sylvestre
CHOTIN Titouan 6 30 28 4 ALBOUY Theo
DEBAUCHE Thomas 5 35 32 4 LOCHET Sylvestre
CHOTIN Titouan 5 40 34 2 PEUPION Alexis
LAMBATTEN Louis 5 45 38 4 ALBOUY Theo

 

Troisième place : SUISSE - LYONNAIS      ^

SUISSE Touches Score Score Touches LYONNAIS
GERINI Lucas 4 4 5 5 NGUEFACK Lilian
LUTIN Antoine 0 4 5 0 MEUNIER Corentin
CERRUTI Stefan 7 11 15 10 GUILLEMOT Yilu
GERINI Lucas 3 14 20 5 MEUNIER Corentin
CERRUTI Stefan 6 20 25 5 NGUEFACK Lilian
LUTIN Antoine 5 25 30 5 GUILLEMOT Yilu
CERRUTI Stefan 6 31 35 5 MEUNIER Corentin
GERINI Lucas 1 32 40 5 GUILLEMOT Yilu
BONFERRONI Gabriel 3 35 45 5 NGUEFACK Lilian

 

7e place : POITOU CHARENTE - CHALONS EN CHAMPAGNE      ^

POITOU CHARENTE Touches Score Score Touches CHALONS EN CHAMPAGNE
CHARLOT Joannes 0 0 0 0 MOSCHIETTO Corentin
FONTANILLAS Lucas 0 0 0 0 GOUSSET Nathan
RENOUF David 0 0 0 0 PETIT Hugo
CHARLOT Joannes 0 0 0 0 GOUSSET Nathan
RENOUF David 0 0 0 0 MOSCHIETTO Corentin
FONTANILLAS Lucas 0 0 0 0 PETIT Hugo
RENOUF David 5 5 1 1 GOUSSET Nathan
CHARLOT Joannes 5 10 9 8 PETIT Hugo
FONTANILLAS Lucas 5 15 12 3 MOSCHIETTO Corentin

 
Document engarde-escrime - 11/10/2015 15:28:42
Ce document s'actualise toutes les 3 minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment